全店舗の中古ハーレー一覧
【西東京店在庫】2019YM FLHTKSE CVO ウルトラリミテッド | |
---|---|
通称名 | FLHTKSE CVO Ultra Limited |
車両本体価格 | 2,980,000円 |
年式 | 2019年 |
カラー | オーバーンサングロ&ブラックホールとリッチバーボン |
走行距離 | 22,930㎞ |
車検 | 車検2年付き |
【川越店在庫】2019 FLRT フリーウィーラー | |
---|---|
通称名 | フリーウイラー |
車両本体価格 | ¥3,196,840 |
年式 | 2019年 |
カラー | ORANGE/BLK DNM |
走行距離 | 938km |
車検 | 車検2年受渡し |
西東京店在庫 2021年モデル RA1250S パンアメリカスペシャル | |
---|---|
通称名 | パンアメリカスペシャル |
車両本体価格 | ¥1,490,000 |
年式 | 2021年 |
カラー | GREY |
走行距離 | 7,043km |
車検 | 車検2年受渡し |
西東京店在庫 FXSE CVOプロストリートブレイクアウト | |
---|---|
通称名 | CVO Pro Street Breakout |
車両本体価格 | ¥2,680,000 |
年式 | 2017年 |
カラー | BLACK |
走行距離 | 13,828km |
車検 | 車検2年受渡し |
【SOLD OUT / 中野店在庫】2016年 XG750 508289 | |
---|---|
通称名 | ストリート750 |
車両本体価格 | ¥615,740 |
年式 | 2016年 |
カラー | ORANGE |
走行距離 | 20,062㎞ |
車検 | 車検2年付きにて納車 |
【中野店在庫】2024年 X500 500521 | |
---|---|
通称名 | X500 |
車両本体価格 | 550,000円 |
年式 | 2024 |
カラー | SILVER |
走行距離 | 506KM |
車検 | 令和8年12月 |
西東京店在庫 2023年モデル RH975 ナイトスター | |
---|---|
通称名 | ナイトスター |
車両本体価格 | ¥1,100,000 |
年式 | 2023年 |
カラー | VIVID BLACK |
走行距離 | 1,670km |
車検 | 車検2年受渡し |
西東京店在庫 2007年モデル FLHRC ロードキングクラシック | |
---|---|
通称名 | ロードキングクラシック |
車両本体価格 | ¥950,000 |
年式 | 2007年 |
カラー | PURPLE |
走行距離 | 23,695km |
2011年式XL883L 柏店中古車 | |
---|---|
通称名 | XL883L |
車両本体価格 | ¥1,050,000 |
年式 | 2011年式 |
カラー | ホワイト |
走行距離 | 5217㎞ |
【川越店在庫】2019 FLHRXS ロードキングスペシャル | |
---|---|
通称名 | ロードキングスペシャル |
車両本体価格 | ¥2,447,080 |
年式 | 2019年 |
カラー | TWISTED CHERRY |
走行距離 | 25,991km |
車検 | 車検2年受渡し |